基本规格
能够选择供给部的规格,贴装头(8吸嘴贴装头、3吸嘴贴装头),交替实装、独立实装对应,可以直接连接于NPM-D,可对应APC系统(选购件)
生产率
完全独立实装的高生产率,支撑销自动更换功能(选购件)
通用性
大型元件对应,转印单元(选购件),料架自由配置
基板尺寸(mm) | 单轨式 | L 50 × W50 ~L 510 × W 590 | |
双轨式 | L 50 × W50 ~L 510 × W 300 | ||
基板替换时间 | 单轨式 | 4.0s(在基板反面没有搭载元件时) | |
双轨式 | 0s *循环时间为4.0s以下时不能为0s。 | ||
电源 | 三相AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V 2.5 kVA | ||
空压源 | 0.5 MPa、200 L /min(A.N.R.) | ||
设备尺寸 | W 1 300 mm*2 × D 2 798 mm*3 × H 1 444 mm*4 | ||
重量 | 2 650 kg(只限主体:因选购件的构成而异。) | ||
贴装头 | 8吸嘴贴装头 | 3 吸嘴贴装头※5 | |
(搭载2个贴装头时) | (搭载2个贴装头时) | ||
贴装速度 | 36 000 cph(0.1 s/芯片) | 14 400 cph(0.25 s/芯片) | |
11 000 cph(0.33 s/QFP) | |||
贴装精度(Cpk≧1) | ±40 μm/ 芯片 | ±30 μm /QFP | |
±30 μm/QFP □12 mm ~□32 mm | |||
±50 μm/QFP □12 mm 以下 | |||
元件尺寸(mm) | 0402芯片*6〜 | 0603芯片〜L 150 mm × W 25 mm(对角152) × T 28 mm | |
L 32 mm × W 32 mm × T 12 mm | |||
元件供给 | 编带 | 编带宽:8〜56 / 72 mm | 编带宽:8〜56 / 72 / 88 / 104 mm |
前后托盘供料器规格:Max.52连 | |||
前后交换台车规格:Max.120连 | |||
(8 mm 编带、双式编带料架时(小卷盘)) | |||
杆状 | 前后托盘供料器规格:Max.6连 | ||
前后交换台车规格:Max.14连 | |||
托盘 | Max.40枚(前侧供给部:Max.20枚+后侧供给部:Max.20枚) |
*1:只限主体
*2:两侧延长传送带(260 mm)贴装时W尺寸为1 820 mm
*3:表示尺寸是前后托盘供料器规格时的情况。前后交换台车规格时D尺寸2 893 mm
*4:不包括监控器、信号塔
*5:3吸嘴贴装头不可搭载在NPM-D。
*6:0402芯片需要专用吸嘴和料架
*贴装速度及精度等值,会因条件而异。
*详细请参照《规格说明书》。